Jahresrechnung 2019
Informationen
- Datum
- 22. September 2020
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Anlagespiegel_2019.pdf (PDF, 60.59 kB) | Download | 0 | Anlagespiegel_2019.pdf |
| Bilanz_Detail_2019.pdf (PDF, 86.73 kB) | Download | 1 | Bilanz_Detail_2019.pdf |
| Erfolgsrechnung_Detail_2019.pdf (PDF, 169.91 kB) | Download | 2 | Erfolgsrechnung_Detail_2019.pdf |
| Ergebnis_und_Erfolgsausweis_2019.pdf (PDF, 50.62 kB) | Download | 3 | Ergebnis_und_Erfolgsausweis_2019.pdf |
| Geldflussrechnung_2019.pdf (PDF, 50.58 kB) | Download | 4 | Geldflussrechnung_2019.pdf |
| Investitionsrechnung_Detail_2019.pdf (PDF, 63.05 kB) | Download | 5 | Investitionsrechnung_Detail_2019.pdf |
| Kennzahlen_Rechnung_2019.pdf (PDF, 76.44 kB) | Download | 6 | Kennzahlen_Rechnung_2019.pdf |
| Revisionsbericht_BDO_Rechnung_2019.pdf (PDF, 2.71 MB) | Download | 7 | Revisionsbericht_BDO_Rechnung_2019.pdf |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 058 346 12 14 | cornelia.faeh@thundorf.ch |