Jahresrechnung 2023
Informationen
- Datum
- 5. Juli 2024
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Anhang Rechnungsabschluss 2023 (PDF, 833.02 kB) | Download | 0 | Anhang Rechnungsabschluss 2023 |
| Anlagenspiegel 2023 (PDF, 204.18 kB) | Download | 1 | Anlagenspiegel 2023 |
| Bilanz 2023 (PDF, 206.86 kB) | Download | 2 | Bilanz 2023 |
| Erfolgsrechnung 2023 (PDF, 410.21 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2023 |
| Investitionsrechnung 2023 (PDF, 187.1 kB) | Download | 4 | Investitionsrechnung 2023 |
| Kennzahlen 2023 (PDF, 84.57 kB) | Download | 5 | Kennzahlen 2023 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 058 346 12 14 | cornelia.faeh@thundorf.ch |