Jahresrechnung 2022
Informationen
- Datum
- 12. Mai 2023
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung 2022 (PDF, 193.92 kB) | Download | 0 | Erfolgsrechnung 2022 |
| Bilanz 2022 (PDF, 90.94 kB) | Download | 1 | Bilanz 2022 |
| Investitionsrechnung 2022 (PDF, 71.65 kB) | Download | 2 | Investitionsrechnung 2022 |
| Anlagespiegel 2022 (PDF, 19.07 kB) | Download | 3 | Anlagespiegel 2022 |
| Geldflussrechnung 2022 (PDF, 7.87 kB) | Download | 4 | Geldflussrechnung 2022 |
| Bericht RPK 2022.pdf (PDF, 973.47 kB) | Download | 5 | Bericht RPK 2022.pdf |
| Anhang zum Rechnungsabschluss 2022 (PDF, 110.29 kB) | Download | 6 | Anhang zum Rechnungsabschluss 2022 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 058 346 12 14 | cornelia.faeh@thundorf.ch |