Jahresrechnung 2020
Informationen
- Datum
- 11. Mai 2021
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Anhang Rechnungsabschluss 2020 A (PDF, 71 kB) | Download | 0 | Anhang Rechnungsabschluss 2020 A |
| Anhang Rechnungsabschluss 2020 B (PDF, 79 kB) | Download | 1 | Anhang Rechnungsabschluss 2020 B |
| Anlagespiegel 2020 (PDF, 61 kB) | Download | 2 | Anlagespiegel 2020 |
| Bilanz 2020 (PDF, 85 kB) | Download | 3 | Bilanz 2020 |
| Erfolgsrechnung 2020 (PDF, 173 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2020 |
| Geldflussrechnung 2020 (PDF, 52 kB) | Download | 5 | Geldflussrechnung 2020 |
| Investitionsrechnung 2020 (PDF, 66 kB) | Download | 6 | Investitionsrechnung 2020 |
| Ergebnis und Erfolgsausweis 2020 (PDF, 47 kB) | Download | 7 | Ergebnis und Erfolgsausweis 2020 |
| Revisorenbericht 2020 (PDF, 799 kB) | Download | 8 | Revisorenbericht 2020 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 058 346 12 14 | cornelia.faeh@thundorf.ch |