Kopfzeile

Inhalt

(A) Windpark Wellenberg Rodungsgesuch

Informationen

Datum
28. April 2024

Dokumente

Name
20240313_Rodungsgesuch_WP Wellenberg(Thundorf)_barm-final (PDF, 269.1 kB) Download 0 20240313_Rodungsgesuch_WP Wellenberg(Thundorf)_barm-final
20240325_WP Wellenberg_Rodungsersatz1_rosc (PDF, 27.78 MB) Download 1 20240325_WP Wellenberg_Rodungsersatz1_rosc
20240325_WP Wellenberg_Rodungsersatz2_rosc (PDF, 27.78 MB) Download 2 20240325_WP Wellenberg_Rodungsersatz2_rosc
20240325_WP Wellenberg_Rodungsersatz3_rosc (PDF, 27.78 MB) Download 3 20240325_WP Wellenberg_Rodungsersatz3_rosc
20240325_WP Wellenberg_Rodungsflaeche1_rosc (PDF, 43.25 MB) Download 4 20240325_WP Wellenberg_Rodungsflaeche1_rosc
20240325_WP Wellenberg_Rodungsflaeche2_rosc (PDF, 27.81 MB) Download 5 20240325_WP Wellenberg_Rodungsflaeche2_rosc
20240325_WP Wellenberg_Rodungsflaeche3_rosc (PDF, 43.28 MB) Download 6 20240325_WP Wellenberg_Rodungsflaeche3_rosc
20240325_WP Wellenberg_Rodungsflaeche4_rosc (PDF, 27.81 MB) Download 7 20240325_WP Wellenberg_Rodungsflaeche4_rosc
20240325_WP Wellenberg_Rodungsflaeche5_rosc (PDF, 43.41 MB) Download 8 20240325_WP Wellenberg_Rodungsflaeche5_rosc
20240325_WP Wellenberg_Rodungskarte25000_rosc_klein (PDF, 1.21 MB) Download 9 20240325_WP Wellenberg_Rodungskarte25000_rosc_klein

Zugehörige Objekte