Gemeinderat
| Name | Zuständigkeitsbereich | Telefon | Natel / Mail | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Hersche Alois | Gemeindeammann Bauwesen Vormundschaft öffentliche Sicherheit Finanzen | 058 346 12 13 | | 058 346 12 01 |
| Derungs Susanne | Soziales und Gesundheit | 052 376 18 68 | | |
| Eugster Walter | Tiefbau Strassen | 052 376 34 38 | | |
| Kirchmeier Daniel | Technische Werk EW Wasser | 052 366 30 70 | | |
| Rickenbach Mathias | Umwelt und Entsorgung Friedhofkommission | 052 720 53 58 | | |
| Rüegg Markus | Hochbau Bauverwaltung Feuerschutz | 052 366 33 18 | 079 291 23 25 | |
| Wider Roger | Kultur Freizeit Jugend und Sport öffentliche Gewässer | 052 376 36 88 | | 052 376 36 39 |
Leitbild der Politischen Gemeinde Thundorf
